| Brand | ASUS |
| Model | TUF Gaming A16 (FA608UP-QT016W) |
| Processor | AMD Ryzen 7 260 with AMD Ryzen AI (3.8GHz up to 5.1GHz, 8MB L2 Cache / 16MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | AMD Ryzen™ AI |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 (8GB GDDR7) |
| Display Screen | 16.0" 2560x1600 (WQXGA) 16:10, IPS, 165Hz, 3ms, 400nits, Anti-glare, 72% NTSC, 100% sRGB, 75.35% Adobe, G-Sync |
| Main Memory | 16GB DDR5-5600 SODIMM |
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
| Max Memory | 64GB |
| Storage | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Storage Slot | 2x M.2 SSD |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | • 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Sound Technology | • AI noise-canceling technology |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | 2-speaker system |
| Network | 10/100/1000 LAN |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) |
| CardReader | N/A |
| Power Adapter | Rectangle Conn, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| OS | Windows 11 Home |
| Material | N/A |
| Keyboard Type | ENG/TH Backlit Chiclet Keyboard With Copilot key |
| Backlit | 1-Zone RGB |
| Touchpad | Yes |
| Finger Print | N/A |
| NB Features | |
| Warranty | 2 Year |