| Brand | Lenovo | 
| Model | IdeaCentre AIO 3 24ALC6 (F0G100UCTA) | 
| Processor | AMD Ryzen 5 7530U (2.0GHz up to 4.5GHz, 3MB L2 Cache / 16MB L3 Cache) | 
| Chipset | AMD SoC Platform | 
| CPU Brand | AMD | 
| CPU Series | Ryzen 5 | 
| CPU Model Number | 7530U | 
| CPU Generation | None | 
| Graphics | Integrated Graphics : AMD Radeon Graphics | 
| GPU Brand | None | 
| GPU Line | None | 
| GPU Series | None | 
| GPU Model | None | 
| Display Screen | 23.8" 1920x1080 (FHD) IPS, 60Hz | 
| Main Memory | 8GB (8GB x1) DDR4 3200MHz | 
| Memory Slot | 2 x DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable | 
| Max Memory | Up to 16GB DDR4-3200 | 
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | 
| Storage Slot | 1x M.2 SSD | 
| Optical Disk Drive | None | 
| Web Camera | • IR Camera | 
| Sound Technology | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233 codec | 
| Audio Jack | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) [Bottom Ports] | 
| Speaker | 3Wx2 | 
| Network | 10/100/1000 LAN | 
| Wireless | WiFi 6E (802.11ax) | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | 
| Ports | 1 x HDMI 1.4 | 
| CardReader | None | 
| Power Adapter | 90W 89% Adapter | 
| Battery | None | 
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2021 | 
| Material | N/A | 
| Keyboard Type | ENG/TH Keys | 
| Backlit | None | 
| Touchpad | None | 
| Finger Print | None | 
| Special Feature | Monitor stand, supports -5° to +25° tilt | 
| Dimension | (W x D x H) : 54.10 x 18.53 x 43.35 cm | 
| Net Weight | 6.81 KG | 
| Package Dimension | (W x D x H) : 66.20 x 23.10 x 55.10 cm | 
| Gross Weight | 10.55 KG | 
| Volume | 84,260.02 cm3 | 
| Detail | |
| Warranty | 3 Year | 
 
           
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                         
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                           
                          
           
            
                                          