Menu
Your Cart

Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้

Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
สินค้าหมด
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
ป้ายกำกับ: Monitor , AOC , 27
Monitor AOC 27V5/BK/67 27" 75Hz 4ms.(HDMI,DPP) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
รายละเอียดของสินค้า
Model name27V5/BK
Panel27" (IPS)
Pixel Pitch (mm)0.3114 (H) × 0.3114 (V)
Effective Viewing Area (mm)597.89 (H) × 336.31 (V)
Brightness (typical)250 cd/m²
Contrast Ratio1000 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR)
Response Time4ms (GtG)
Viewing Angle178° (H) / 178° (V) (CR > 10)
Color GamutNTSC 88% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931)
Color Accuracy-
Optimum Resolution1920 × 1080 @ 75Hz – DisplayPort, HDMI
Display Colors16.7 Million
Signal InputHDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1
HDCP VersionHDMI :1.4 / DisplayPort :1.4
USB Hubno
Power Supply19VDC, 1.31A
Power Consumption (typical)16W
Speakersno
Line in & EarphoneEarphone × 1
Wall-Mount100 x 100mm
Adjustable Stand
Height: 130mm, Pivot: -90°~ 90°, Swivel: -30°~ 30°, Tilt: -5° ~ 23°
Product without Stand (mm)357.9 (H) × 614.6 (W) × 38.0 (D)
Product with Stand (mm)388.0 ~518.0 (H) × 614.6 (W) × 200 (D)
Product without Stand (kg)3.42
Product with Stand (kg)5.23
Cabinet ColorBlack
Regulatory ApprovalsCE / FCC
  • Stock: สินค้าหมด
  • Model: 27V5/BK/67
Products Sold: 0
฿5,590.00
ยังไม่รวมภาษี: ฿5,590.00

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
ไม่ชอบ ชอบ