เคสคอมพิวเตอร์ CASE SilverStone FARA R1 V2 White PRO ARGB SST-FAR1W-PRO-V2 (FN1026) สามารถออกใบกำกับภาษีได้
ข้อมูลเฉพาะ
| หมายเลขรุ่น | SST-FAR1B-PRO-V2 (พัดลม ARGB สีดำกระจกนิรภัย) SST-FAR1W-PRO-V2 (พัดลม ARGB สีขาวพร้อมกระจกนิรภัย) | |
| วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก, กระจก | |
| เมนบอร์ด | ATX (12″ x 11″), Micro-ATX (9.6″ x 9.6″), Mini-ITX (6.7″ x 6.7″) | |
| ช่องใส่ไดรฟ์ | ภายนอก | — |
| ภายใน | 3.5″ x 2 (ใช้งานได้กับขนาด 2.5″ x 1) 2.5″ x 2 | |
| ระบบทำความเย็น | ด้านหน้า | 120 มม. x 3 / 140 มม. x 2 (รวมพัดลม ARGB ขนาด 120 มม. x 3) |
| ด้านหลัง | 120 มม. x 1 (รวมพัดลม ARGB ขนาด 120 มม. x 1) | |
| ด้านข้าง | — | |
| ด้านบน | 120 มม. x 2 / 140 มม. x 2 | |
| ด้านล่าง | — | |
| ภายใน | — | |
| การรองรับเครื่องกระจายความร้อน | ด้านหน้า | 120 มม. / 140 มม. / 240 มม. / 280 มม. /360 มม. * |
| ด้านหลัง | 120 มม. | |
| ด้านข้าง | — | |
| ด้านบน | 120 มม. / 240 มม. ** | |
| ด้านล่าง | — | |
| ภายใน | — | |
| ช่องเสียบเอ็กซ์เพ็นชั่น | 7+2 | |
| พอร์ต I/O ด้านหน้า | USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 1 เสียงคอมโบ x 1 | |
| เพาเวอร์ซัพพลาย | มาตรฐาน PS2(ATX) | |
| เอ็กซ์แพนชั่นการ์ด | ความยาว: 340 มม. (พร้อมติดตั้งพัดลมด้านหน้า 25 มม.) ความกว้าง: 167mm | |
| ขีดจำกัดของตัวระบายความร้อน CPU | 161 มม. | |
| ขีดจำกัดของ PSU | 200 มม.(กรงไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่ติดตั้งไว้ด้านหน้า) 171 มม. (กรงไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่ติดตั้งไว้ด้านหลัง) | |
| น้ำหนักสุทธิ | 6.64 กิโลกรัม | |
| ขนาด | 210 มม. (ก) x 455 มม. (ส) x 420 มม. (ล), 40.1 ลิตร | |
฿2,290.00
ยังไม่รวมภาษี: ฿2,290.00
| Detail | |
| Warranty | 1 Year |