| Model | Yoga Slim 7 14AGP11 (83QS0046TA) |
| Processor | AMD Ryzen AI 7 445 (2.0GHz up to 4.6GHz, 6C/12T, 6MB L2 Cache / 8MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | AMD Ryzen™ AI (Up to 50 TOPS) |
| Graphics | AMD Radeon 840M Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 14.0" 2880x1800 (WQXGA+), OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe® RGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Flicker Free, DisplayHDR™ True Black 1000, X-Rite®, PureSight Pro |
| Main Memory | 16GB LPDDR5X-8000 Onboard memory |
| Memory Slot | None |
| Max Memory | 16GB (Max) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Storage Slot | 1x M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot (Occupied) |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | • 5.0MP + IR with E-shutter |
| Sound Technology | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| Audio Jack | None |
| Speaker | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Amplifier (AMP) |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ports | 1x USB-C® (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.4 |
| CardReader | None |
| Power Adapter | 65W USB-C® Slim (2-pin, Wall-mount) |
| Battery | Integrated 70Wh |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Keyboard Type | ENG/TH, 6-row, multimedia Fn keys, key travel 1.5mm, Copilot key |
| Backlit | LED backlight |
| Touchpad | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP) |
| Finger Print | None |
| Special Feature | • Lenovo® USB-C® 4-in-1 Hub Gen 2 |
| Detail | |
| Warranty | 3 Year |